1,121 כותרים
הקטלוג
כותרים
1,121
נקראו מעמודי הקטגוריות של האתר
עם מחיר מועדון
41%
460 כותרים — זה מה שמניע את מועדון הקוראים של סטימצקי
במבצע
64%
716 כותרים עם מחיר מחוק
סופרים
543
שמות שאפשר לחפש לפיהם
מדפים
20
קטגוריות אמיתיות מהניווט
כיסוי לפי מדף
"מחיר מועדון" הוא אחוז הכותרים במדף שמפרסמים מחיר נפרד לחברי מועדון. מדף עם כיסוי נמוך הוא מדף שבו טיעון ההצטרפות חלש — וזו החלטה מסחרית, לא באג.
| מדף | כותרים | מחיר מועדון | במבצע | חסר | מחיר ממוצע | slug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| משחקים ופאזלים | 120 | — | 96% | 0 | ₪54 | games |
| מתנות לכל אירוע | 111 | 51% | 58% | 2 | ₪91 | gifts |
| צעצועים ופנאי | 105 | — | 67% | 1 | ₪109 | toys |
| מודעות גוף ונפש | 92 | 50% | 52% | 0 | ₪110 | mindbody |
| מבצעים ומחירים מיוחדים | 85 | 94% | 93% | 4 | ₪67 | sale |
| רבי מכר | 60 | 23% | 30% | 0 | ₪82 | bestsellers |
| סיפורת, מתח ומדע בדיוני | 60 | 92% | 68% | 0 | ₪84 | fiction |
| ספרות רומנטית | 60 | 48% | 77% | 0 | ₪75 | romance |
| עיון | 60 | 75% | 78% | 0 | ₪82 | nonfiction |
| פסיכולוגיה, מוטיבציה והעצמה | 60 | 88% | 88% | 0 | ₪86 | psychology |
| ספרים לפעוטות וילדים | 60 | 93% | 93% | 0 | ₪62 | kids |
| ראשית קריאה | 60 | 100% | 100% | 0 | ₪67 | firstread |
| ספרי נוער | 60 | 82% | 82% | 0 | ₪80 | teens |
| Best Sellers באנגלית | 60 | 7% | 75% | 0 | ₪74 | english |
| ספרים דיגיטליים | 60 | 97% | 68% | 0 | ₪87 | digital |
| בישול ואפייה | 60 | 43% | 33% | 0 | ₪102 | cooking |
| פנאי, טיולים ושירה | 60 | 28% | 28% | 0 | ₪98 | leisure |
| מוזיקה ותקליטים | 60 | — | — | 0 | ₪138 | music |
| מבצעים לחברי מועדון | 29 | — | 69% | 2 | ₪111 | club |
| חדש על המדף | 16 | — | 13% | 2 | ₪58 | new |
רענון הקטלוג
הקטלוג נקרא מעמודי הקטגוריות של steimatzky.co.il — ה-API של Magento חסום ב-Cloudflare ו-robots.txt חוסם את נתיבי החיפוש, אז זו הדרך המותרת לאותם נתונים. הרצה חוזרת מעל חנות שלא השתנתה מייצרת קובץ זהה בייט-לבייט.
bun run --filter @repo/steimatzky fetch-catalog
מושך מחדש את כל המדפים, כולל מחירי מועדון ומחירי מבצע.
bun run --filter @repo/steimatzky fetch-branches
מושך מחדש את 136 הסניפים משירות איתור הסניפים.